| 参加チーム数 | : | 17 |
| 開幕日 | : | 2003年3月22日 |
| 閉幕日(決勝) | : | 2003年7月21日 |
| 試合数 | : | 191 |
| 通算ゴール | : | 1,131 |
| 優勝チーム | : | ウーブラ |
| 得点王 | : | セルジョン(ウーブラ)、パブロ(カルロス・バルボーザ) ・・・ 25ゴール |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | Ulbra | 70 | 31 | 22 | 5 | 4 | 110 | 55 | 55 |
| 2 | Carlos Barbosa | 45 | 28 | 13 | 9 | 6 | 84 | 67 | 11 |
| 3 | Malwee/Jaraguá | 58 | 28 | 19 | 8 | 1 | 103 | 69 | 34 |
| 4 | ECB/São Bernardo | 39 | 26 | 11 | 9 | 6 | 87 | 81 | 6 |
| 5 | Atlântico/Erechim | 52 | 27 | 16 | 7 | 4 | 86 | 65 | 21 |
| 6 | Barueri/Penalty/Pueri | 44 | 26 | 13 | 8 | 5 | 85 | 65 | 20 |
| 7 | São Paulo/São Caetano | 34 | 24 | 10 | 10 | 4 | 64 | 62 | 2 |
| 8 | UCS/Multisul | 36 | 26 | 9 | 8 | 9 | 90 | 78 | 12 |
| 9 | SEI/Dom Bosco | 24 | 18 | 7 | 8 | 3 | 52 | 64 | -12 |
| 10 | Internacional | 29 | 24 | 7 | 9 | 8 | 64 | 70 | -6 |
| 11 | Poker/Maring /Amafusa | 27 | 24 | 8 | 13 | 3 | 68 | 82 | -14 |
| 12 | Palmeiras/Goiás | 17 | 16 | 5 | 9 | 2 | 49 | 60 | -11 |
| 13 | Londrina/AABB | 17 | 18 | 4 | 9 | 5 | 36 | 56 | -20 |
| 14 | AABB/Umbro | 16 | 18 | 4 | 10 | 4 | 46 | 55 | -9 |
| 15 | Joinville EC/FME | 13 | 16 | 3 | 9 | 4 | 38 | 61 | -23 |
| 16 | Rio Verde/Fesurv | 10 | 16 | 2 | 10 | 4 | 46 | 64 | -18 |
| 17 | Minas Tênis Clube | 5 | 16 | 1 | 13 | 2 | 23 | 77 | -54 |




