| 参加チーム数 | : | 16 |
| 開幕日 | : | 2005年3月19日 |
| 閉幕日(決勝) | : | 2005年9月11日 |
| 試合数 | : | 188 |
| 通算ゴール | : | 1,026 |
| 優勝チーム | : | マウウィー/ジャラグア |
| 得点王 | : | ファルカン(マウウィー/ジャラグア) ・・・ 25ゴール |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | Malwee/Jaraguá | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 68 | 41 | 27 |
| 2 | John Deere Futsal | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 23 | 10 |
| 3 | Joinville/Krona/Dal Ponte | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 | 31 | 5 |
| 4 | Intelli/Penalty | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 39 | -1 |
| 5 | ECB/São Bernardo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 37 | 30 | 7 |
| 6 | UCS/Metalcorte | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 46 | 39 | 7 |
| 7 | Atlântico | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 41 | 36 | 5 |
| 8 | Ulbra | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 41 | 29 | 12 |
| 9 | Carlos Barbosa | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 39 | 29 | 10 |
| 10 | APTI/Umbro/Chapecó | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 46 | 47 | -1 |
| 11 | Poker/Petropolis/Ikinha | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 40 | 42 | -2 |
| 12 | Macaé | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 41 | 39 | 2 |
| 13 | São Paulo/Santo André | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 38 | 47 | -9 |
| 14 | V&M Minas | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 41 | 51 | -10 |
| 15 | Vasco da Gama/LANLIMP | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 28 | 58 | -30 |
| 16 | Palmeiras/CELG | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 33 | 65 | -32 |
| 順位 | グループA | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | Malwee/Jaraguá | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 52 | 23 | 29 |
| 2 | Atlântico | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 |
| 3 | Joinville/Krona/Dal Ponte | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 29 | -1 |
| 4 | ECB/São Bernardo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 47 | -15 |
| 5 | Carlos Barbosa | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 38 | -4 |
| 6 | Macaé | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 37 | -16 |
| 順位 | グループB | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | Ulbra | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 |
| 2 | John Deere Futsal | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 15 | 17 |
| 3 | UCS/Metalcorte | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 |
| 4 | APTI/Umbro/Chapecó | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 30 | -12 |
| 5 | Intelli/Penalty | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 30 | -12 |
| 6 | Poker/Petropolis/Ikinha | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 20 | 30 | -10 |
| 順位 | 準決勝 グループC | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | Malwee/Jaraguá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | John Deere Futsal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 順位 | 準決勝 グループD | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | Atlântico | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 |
| 2 | Ulbra | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 順位 | 決勝 | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | Malwee/Jaraguá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Atlântico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 得点ランキング | |||||||||||||||
|




