| 参加チーム数 | : | 20 |
| 開幕日 | : | 2006年3月25日 |
| 閉幕日(決勝) | : | 2006年9月17日 |
| 試合数 | : | 258 |
| 通算ゴール | : | 1,393 |
| 優勝チーム | : | カルロス・バルボーザ |
| 得点王 | : | マリーニョ(インテリ・トッパー) ・・・ 25ゴール |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | John Deere Futsal | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 62 | 29 | 33 |
| 2 | Intelli/Topper | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 73 | 56 | 17 |
| 3 | Malwee/Jaraguá | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 80 | 51 | 29 |
| 4 | C.E.R. Atlântico/Erechim | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 60 | 41 | 19 |
| 5 | Carlos Barbosa | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 59 | 39 | 20 |
| 6 | Joinville/Krona/DalPonte | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 60 | 38 | 22 |
| 7 | Poker/Petrópolis/Ikinha | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 51 | 37 | 14 |
| 8 | APTI/Umbro/Uno Chapecó | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 45 | 45 | 0 |
| 9 | Naga/Zaeli/Penalty/Umuarama | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 60 | 51 | 9 |
| 10 | Cortiana/AFF | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 43 | 49 | -6 |
| 11 | Diplomata/DalPonte/Cascavel | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 51 | 45 | 6 |
| 12 | ECB/São Bernardo | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 51 | 53 | -2 |
| 13 | Unisul E. C. | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 50 | 48 | 2 |
| 14 | V&M Minas | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 67 | 62 | 5 |
| 15 | S. C. Ulbra | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 38 | 52 | -14 |
| 16 | UCS/Metalcorte | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 40 | 49 | -9 |
| 17 | Cabo Frio/CRVG | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 42 | 63 | -21 |
| 18 | São Paulo/Santo André | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 40 | 67 | -27 |
| 19 | São Caetano Futsal | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 37 | 82 | -45 |
| 20 | Macaé Sports | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 25 | 77 | -52 |
| 順位 | グループA | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | Carlos Barbosa | 19 | 10 | 5 | 4 | 0 | 24 | 18 | 6 |
| 2 | Malwee/Jaraguá | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 27 | 0 |
| 3 | John Deere Futsal | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 25 | 6 |
| 4 | Naga/Zaeli/Penalty/Umuarama | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 |
| 5 | Poker/Petrópolis/Ikinha | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 25 | 32 | -7 |
| 6 | ECB/São Bernardo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 |
| 順位 | グループB | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | Joinville/Krona/DalPonte | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 34 | 19 | 15 |
| 2 | CER Atlântico/Erechim | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 15 | 7 |
| 3 | APTI/Umbro/Unochapecó | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 22 | 9 |
| 4 | Intelli/Topper | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 31 | 0 |
| 5 | Diplomata/DalPonte/Cascavel | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 35 | -13 |
| 6 | Cortiana/AFF | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 40 | -18 |
| 順位 | 準決勝1 | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | Carlos Barbosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | C.E.R. Atlântico Erechim | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 順位 | 準決勝2 | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | Malwee/Jaraguá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Joinville/Krona/DalPonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 順位 | 決勝 | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | Carlos Barbosa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Malwee/Jaraguá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 得点ランキング | |||||||||||||||
|




