リーガフットサル
LIGA FUTSAL 2007
| 参加チーム数 | : | 20 |
| 開幕日 | : | 2007年4月2日 |
| 閉幕日(決勝) | : | 2007年9月30日 |
| 試合数 | : | 227 |
| 通算ゴール | : | 1302 |
| 優勝チーム | : | マウウィー/ジャラグア |
| 得点王 | : | ウィリアン(マウウィー/ジャラグア) ・・・ 31ゴール |
ファーストステージ試合結果
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | Ulbra | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 86 | 38 | 48 |
| 2 | Malwee/Jaraguá | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 90 | 45 | 45 |
| 3 | V&M Minas | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 51 | 44 | 7 |
| 4 | Carlos Barbosa | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 28 | 12 |
| 5 | Intelli/Topper | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 47 | 36 | 11 |
| 6 | Joinville/Krona/DalPonte | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 50 | 38 | 12 |
| 7 | Teresópolis/CRVG | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 48 | 48 | 0 |
| 8 | John Deere | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 48 | 42 | 6 |
| 9 | São Caetano Futsal | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 43 | 50 | -7 |
| 10 | Cortiana/UCS | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 57 | 51 | 6 |
| 11 | Naga/Zaeli/Penalty/Umu | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 35 | 35 | 0 |
| 12 | CER Atlântico * | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 61 | 56 | 5 |
| 13 | Unisul/Penalty | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 49 | 47 | 2 |
| 14 | Poker/Petrópolis/Ikinha | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 42 | 42 | 0 |
| 15 | ADC/Florianópolis/Umbro | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 52 | 52 | 0 |
| 16 | RCG/Banespa | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 33 | 51 | -18 |
| 17 | Diplomata/Muffatão/DalPonte | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 38 | 64 | -26 |
| 18 | Macaé/DalPonte | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 32 | 61 | -29 |
| 19 | SPFC/Sta. Fé Funec/Tatuibí | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 38 | 65 | -27 |
| 20 | Álvares/Vitória/ES | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 32 | 79 | -47 |
セカンドステージ試合結果
| グ ル │ プ A |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | Ulbra | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 20 | 8 | |
| 2 | Intelli/Topper | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
| 3 | CER Atlântico | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 28 | -2 | |
| 4 | São Caetano Futsal | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 26 | -3 | |
| 5 | Teresópolis/CRVG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 6 | V&M Minas | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | |
| グ ル │ プ B |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | Malwee/Jaraguá | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 22 | 19 | |
| 2 | Joinville/Krona/DalPonte | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 24 | 8 | |
| 3 | Naga/Zaeli/Penalty/Umu | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 23 | -6 | |
| 4 | Cortiana/UCS | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 26 | 28 | -2 | |
| 5 | Carlos Barbosa | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 31 | -9 | |
| 6 | John Deere | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 22 | 32 | -10 |
決勝トーナメント
| 準 決 勝 1 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | Joinville/Krona/DalPonte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | Ulbra | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 準 決 勝 2 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | Malwee/Jaraguá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 2 | Intelli/Topper | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | |
| 決 勝 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | Malwee/Jaraguá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 2 | Joinville/Krona/DalPonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| 得点ランキング | ||||||||||||||||||
|
